Ilustrasi panen kelapa sawit
JAKARTA , SAWITSUMATERA.ID– Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mitra Plasma dan Mitra Swadaya kelapa sawit di 22 provinsi penghasil se-Indonesia untuk periode 28 September hingga 4 Oktober 2026 mencatatkan rata-rata (rerata) sebesar Rp3.568 per kilogram untuk penetapan Disbun Mitra Plasma, serta Rp2.929 per kilogram untuk tingkat Petani Swadaya.
Data resmi rilis DPP APKASINDO ini menggambarkan gambaran pergerakan harga TBS umur 9–20 tahun dan kondisi pasar sawit secara nasional.
BACA JUGA:PTPN IV PalmCo Dorong Kesejahteraan Petani Lewat Serapan Maksimal TBS dan Edukasi Berkelanjutan
Berdasarkan penetapan tersebut, posisi tiga besar harga TBS Mitra Plasma tertinggi diduduki oleh Provinsi Sumatera Barat dengan harga Rp3.966/kg, disusul Riau sebesar Rp3.912/kg (sekaligus menjadi satu-satunya provinsi yang menetapkan harga Mitra Swadaya sebesar Rp3.866/kg), dan Sumatera Selatan di urutan ketiga sebesar Rp3.851/kg. Sementara itu, rata-rata harga CPO nasional berada di angka Rp15.194 per kg dengan rata-rata Indeks K sebesar 90%.
BACA JUGA:PTPN IV PalmCo Catat Pertumbuhan Produksi CPO 3,55 Persen di Tengah Tantangan El Nino
Berikut adalah rincian lengkap ranking harga TBS penetapan Disbun Mitra Plasma, CPO, dan Petani Swadaya di 22 provinsi penghasil kelapa sawit berdasarkan data APKASINDO:
Sumatera Barat: Mitra Plasma Rp3.966 | CPO Rp15.554 | Petani Swadaya Rp3.215
Riau: Mitra Plasma Rp3.912 | Mitra Swadaya Rp3.866 | CPO Rp15.525 | Petani Swadaya Rp3.040
Sumatera Selatan: Mitra Plasma Rp3.851 | CPO Rp15.457 | Petani Swadaya Rp3.132
Bangka Belitung: Mitra Plasma Rp3.832 | CPO Rp15.661 | Petani Swadaya Rp3.000
Kalimantan Selatan: Mitra Plasma Rp3.821 | CPO Rp15.627 | Petani Swadaya Rp3.216
Sumatera Utara: Mitra Plasma Rp3.801 | CPO Rp15.043 | Petani Swadaya Rp3.013
Kalimantan Tengah: Mitra Plasma Rp3.782 | CPO Rp15.502 | Petani Swadaya Rp3.125
BACA JUGA:Toyota Avanza Bekas vs Toyota Rush Bekas: Pilih MPV Praktis atau SUV Tangguh untuk Kebutuhan Harian?
Jambi: Mitra Plasma Rp3.758 | CPO Rp14.842 | Petani Swadaya Rp3.290
Aceh: Mitra Plasma Rp3.736 | CPO Rp15.728 | Petani Swadaya Rp3.025
Kalimantan Barat: Mitra Plasma Rp3.627 | CPO Rp15.216 | Petani Swadaya Rp2.912
Kalimantan Timur: Mitra Plasma Rp3.617 | CPO Rp15.471 | Petani Swadaya Rp3.050
Papua: Mitra Plasma Rp3.610 | CPO Rp14.737 | Petani Swadaya Rp2.650
Kalimantan Utara: Mitra Plasma Rp3.499 | CPO Rp15.249 | Petani Swadaya Rp3.050
Sulawesi Barat: Mitra Plasma Rp3.479 | CPO Rp15.461 | Petani Swadaya Rp2.835
Lampung: Mitra Plasma Rp3.461 | CPO Rp15.329 | Petani Swadaya Rp3.258
Bengkulu: Mitra Plasma Rp3.430 | CPO Rp15.829 | Petani Swadaya Rp2.908
Sulawesi Tenggara: Mitra Plasma Rp3.390 | CPO Rp15.159 | Petani Swadaya Rp3.065
Sulawesi Tengah: Mitra Plasma Rp3.376 | CPO Rp14.992 | Petani Swadaya Rp2.966
Banten: Mitra Plasma Rp3.250 | CPO Rp15.785 | Petani Swadaya Rp2.896
Papua Barat: Mitra Plasma Rp3.239 | CPO Rp14.356 | Petani Swadaya Rp1.900
Gorontalo: Mitra Plasma Rp3.156 | CPO Rp15.113 | Petani Swadaya Rp2.300
Sulawesi Selatan: Mitra Plasma Rp2.903 | CPO Rp12.627 | Petani Swadaya Rp2.600
Di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS), harga TBS petani swadaya diperdagangkan pada kisaran Rp2.750 hingga Rp3.350 per kg, sedangkan untuk petani bermitra/plasma sebesar Rp2.903 hingga Rp3.966 per kg, dengan acuan Harga Pokok Produksi (HPP) antara Rp1.750 hingga Rp2.000 per kg.(*)